DỊCH VỤ | ĐVT | GIÁ DỊCH VỤ VNĐ (Giá chưa bao gồm Thuế GTGT) | Thuế GTGT |
---|---|---|---|
KHÁM, LẤY VÔI RĂNG | |||
Khám và tư vấn / Examination | Lần | Miễn phí | KCT |
Lấy cao răng, đánh bóng / Clean | 2 Hàm | 300.000 – 500.000 VND | KCT |
TRÁM RĂNG | |||
Trám thẩm mỹ | Răng | 500.000 VND | KCT |
Trám xoang cổ răng | Răng | 500.000 VND | KCT |
NHỔ RĂNG | |||
Nhổ răng sữa | Răng | 50.000 – 100.000 VND | KCT |
Nhổ răng 1 chân | Răng | 500.000 – 700.000 VND | KCT |
Nhổ răng nhiều chân | Răng | 1.800.000 – 3.500.000 VND | KCT |
ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG | |||
Răng sữa | Răng | 450.000 VND | KCT |
Răng trước | Răng | 1.200.000 VND | KCT |
Răng sau | Răng | 2.500.000 VND | KCT |
INLAY / ONLAY | |||
Inlay, Onlay kim loại | Răng | 1.500.000 VND | KCT |
Inlay, Onlay toàn sứ | Răng | 5.000.000 VND | KCT |
PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH | |||
*Cầu, mão sứ kim loại | |||
Sứ kim loại Cr - Co | Răng | 4.500.000 VND | KCT |
Sứ kim loại Titanium | Răng | 2.500.000 VND | KCT |
Sứ kim loại Palladium CAD – CAM | Răng | 8.000.000 VND | KCT |
*Cầu, mão sứ không kim loại | |||
Răng sứ Zirconia | Răng | 4.500.000 VND | KCT |
Răng sứ DDBiO | Răng | 5.500.000 VND | KCT |
Răng sứ Cercon | Răng | 7.000.000 VND | KCT |
Răng sứ Lava | Răng | 9.000.000 VND | KCT |
PHỤC HÌNH THÁO LẮP | |||
Răng nhựa | Răng | 550.000 VND | KCT |
Răng Composite | Răng | 650.000 VND | KCT |
Hàm khung | Hàm | 3.000.000 VND | KCT |
Hàm nhựa đàn hồi | Hàm | 3.000.000 VND | KCT |
TẨY TRẮNG RĂNG | |||
Tẩy trắng tại nhà | Liệu trình | 1.400.000 VND | KCT |
Bảng giá mới nhất 2025